| 515 aktive Piloten | |
| name | flüge | letzter Flug | flugzeit* | länge* | |
| 1 | KMIA | LIRF | 12.05.10 | 9h 12m | 4707nm |  |
| 72 | WAAA | WIII | 12.03.09 | 86h 00m | 33460nm |  |
| 648 | LTAI | LGRP | 04.09.10 | 985h 41m | 379126nm |  |
| 12 | LHBP | EDDM | 21.07.10 | 25h 58m | 11737nm |  |
| 3 | GCXO | GCXO | 03.02.10 | 0h 26m | 52nm |  |
| 5 | LIEA | LIRA | 17.06.09 | 28h 34m | 1249nm |  |
| 17 | SVVA | SVMI | 07.07.10 | 10h 29m | 2928nm |  |
| 6 | GCLA | GCXO | 04.07.10 | 3h 47m | 1056nm |  |
| 16 | HELX | HECA | 08.08.10 | 100h 25m | 41791nm |  |
| 8 | OMSJ | HECA | 29.05.10 | 19h 50m | 8414nm |  |
| 3 | KLAX | KLAS | 19.04.10 | 2h 18m | 785nm |  |
| 1 | OLBA | OLBA | 26.03.10 | 0h 05m | 10nm |  |
| 1 | LECU | LESA | 05.02.10 | 0h 38m | 98nm |  |
| 29 | KMIA | LIRF | 27.08.10 | 204h 35m | 93996nm |  |
| 55 | WRRR | WRSJ | 20.01.09 | 90h 22m | 29763nm |  |
| 6 | LEMD | LESO | 27.02.10 | 8h 57m | 3270nm |  |
| 1 | SABE | SUMU | 03.05.10 | 0h 33m | 154nm |  |
| 1 | EDDV | LIEO | 01.03.09 | 2h 14m | 1042nm |  |
| 19 | KFLL | KATL | 22.04.09 | 26h 45m | 10597nm |  |
| 30 | EDDK | LIBD | 14.02.10 | 38h 00m | 14529nm |  |
| 4 | SBCF | SBGR | 12.07.10 | 5h 12m | 1987nm |  |
| 3 | EDDT | EDDF | 25.12.08 | 2h 27m | 954nm |  |
| 7 | LSZH | LIRF | 03.02.10 | 6h 21m | 2302nm |  |
| 1 | HKJK | EHAM | 10.04.09 | 8h 34m | 3738nm |  |
| 124 | USTR | USPP | 03.09.10 | 211h 25m | 77838nm |  |
| 28 | UKHH | UUWW | 29.08.10 | 54h 34m | 22802nm |  |
| 55 | KPHX | KATL | 22.06.10 | 186h 27m | 84065nm |  |
| 66 | CYCD | KPFC | 22.04.10 | 82h 22m | 6789nm |  |
| 1 | GCXO | DABC | 20.03.09 | 2h 52m | 1594nm |  |
| 5 | WAAA | WALG | 21.04.09 | 6h 32m | 1956nm |  |
| 721 | MP0H | SKMR | 30.07.10 | 1393h 00m | 576225nm |  |
| 37 | GMMI | GMML | 05.09.10 | 70h 26m | 26003nm |  |
| 21 | EDDF | EDDP | 08.07.10 | 17h 32m | 5879nm |  |
| 64 | LSZH | LLBG | 02.05.09 | 218h 21m | 133331nm |  |
| 440 | EDDS | LPMA | 30.08.10 | 544h 54m | 253947nm |  |
| 3 | SNED | SBGR | 06.03.09 | 4h 40m | 2444nm |  |
| 32 | SCAR | SCDA | 14.07.10 | 42h 53m | 14819nm |  |
| 5 | RJAA | WMKK | 04.01.10 | 21h 59m | 9699nm |  |
| 11 | LHBP | LROP | 15.12.09 | 10h 52m | 3962nm |  |
| 7 | UUEE | OMDB | 14.05.09 | 18h 12m | 7921nm |  |
| 13 | UKLL | LHBP | 13.06.10 | 16h 08m | 6088nm |  |
| 21 | LEGE | LIEE | 11.01.10 | 26h 13m | 9308nm |  |
| 92 | LEMD | LLBG | 03.06.10 | 303h 41m | 134168nm |  |
| 4 | LGMT | LTCL | 26.10.09 | 4h 27m | 1758nm |  |
| 3 | LEAS | LEMD | 23.10.09 | 2h 48m | 1036nm |  |
| 81 | LESU | LEDA | 05.08.10 | 60h 08m | 7269nm |  |
| 12 | LIBP | LIBD | 22.08.10 | 8h 26m | 1649nm |  |
| 70 | SKRG | MMTO | 04.02.10 | 164h 46m | 82573nm |  |
| 244 | LHBP | LFPG | 30.08.10 | 730h 09m | 320127nm |  |
| 568 | LPPT | EHAM | 02.09.10 | 1384h 06m | 647576nm |  |
| 75 | EDXW | EDDN | 02.09.10 | 130h 33m | 52123nm |  |
| 11 | LKPR | LOWI | 01.06.10 | 13h 13m | 4692nm |  |
| 1 | EGAA | EICK | 06.08.10 | 0h 45m | 242nm |  |
| 277 | LJLJ | LSZH | 03.09.10 | 263h 52m | 93562nm |  |
| 235 | HESH | LHBP | 25.08.10 | 488h 29m | 207606nm |  |
| 7 | LFTW | ELLX | 31.08.10 | 12h 45m | 5138nm |  |
| 327 | ELLX | EDFM | 05.09.10 | 249h 44m | 49635nm |  |
| 266 | TNCM | LIRF | 05.09.10 | 1029h 05m | 487414nm |  |
| 26 | EKCH | LHBP | 24.06.10 | 25h 07m | 9844nm |  |
| 67 | EDVI | EDVI | 25.05.10 | 29h 42m | 6934nm |  |
| 102 | EGLL | EDDH | 26.11.09 | 211h 36m | 89893nm |  |
| 14 | EDDM | EDDB | 31.08.10 | 39h 51m | 16652nm |  |
| 4 | EDDT | EDDB | 18.11.09 | 0h 43m | 62nm |  |
| 9 | KBOS | KIAD | 21.01.10 | 10h 13m | 3357nm |  |
| 25 | EDDH | LTBS | 08.07.10 | 60h 01m | 25015nm |  |
| 1 | EHAM | LGSK | 24.01.09 | 2h 43m | 1571nm |  |
| 751 | KJFK | EGLL | 04.09.10 | 1151h 31m | 468029nm |  |
| 6 | LEGE | LECD | 19.05.10 | 4h 32m | 838nm |  |
| 103 | SAZY | SAZS | 22.05.10 | 72h 18m | 19331nm |  |
| 25 | KSFO | PHNL | 05.09.10 | 75h 13m | 31115nm |  |
| 1 | MMGL | MMMX | 03.09.09 | 0h 46m | 282nm |  |
| 18 | LEIB | LEMD | 27.08.10 | 6h 45m | 1717nm |  |
| 13 | LFMN | DAAG | 30.09.09 | 55h 37m | 26616nm |  |
| 57 | MDPC | EDDF | 25.05.10 | 131h 55m | 54930nm |  |
| 1108 | EDDF | KORD | 04.09.10 | 2372h 12m | 1037372nm |  |
| 3 | OERK | OERK | 07.01.10 | 1h 13m | 333nm |  |
| 1 | TBPB | TAPA | 15.02.09 | 4h 18m | 474nm |  |
| 7 | OMDB | WSSS | 21.03.09 | 23h 05m | 10604nm |  |
| 22 | AGGH | YBCS | 30.08.10 | 17h 36m | 6879nm |  |
| 18 | USSS | EIDW | 17.03.10 | 35h 11m | 15932nm |  |
| 7 | FYWB | FYWH | 23.11.08 | 22h 13m | 9980nm |  |
| 45 | NWWW | YBBN | 21.06.10 | 238h 44m | 107408nm |  |
| 17 | SOCA | TFFR | 23.06.10 | 28h 53m | 10760nm |  |
| 17 | EBBR | LEIB | 18.02.10 | 40h 51m | 16077nm |  |
| 38 | RCTP | VTBD | 03.03.10 | 82h 26m | 34778nm |  |
| 5 | EDDP | EGNX | 19.01.09 | 6h 55m | 2880nm |  |
| 227 | LHBP | EGKK | 31.07.09 | 407h 37m | 188182nm |  |
| 97 | UNOO | UNNT | 24.08.10 | 117h 44m | 42189nm |  |
| 3 | LQSA | LCPH | 17.05.10 | 7h 11m | 2998nm |  |
| 47 | LRCL | LROP | 02.09.10 | 45h 57m | 15633nm |  |
| 105 | EHEH | LSMP | 25.01.10 | 107h 47m | 48437nm |  |
| 277 | LHPR | LHTA | 24.08.10 | 367h 19m | 161711nm |  |
| 1 | PWAK | PWAK | 29.12.08 | 0h 02m | 0nm |  |
| 289 | LEMD | LEVC | 05.08.10 | 468h 34m | 196208nm |  |
| 7 | LIRF | LEMH | 08.03.10 | 12h 36m | 4997nm |  |
| 104 | LEVC | EHAM | 11.06.10 | 162h 53m | 65303nm |  |
| 9 | LYBE | LDZA | 30.01.10 | 35h 22m | 14733nm |  |
| 2 | LHSK | LHZA | 23.12.08 | 0h 00m | 62nm |  |
| 29 | YPLM | WIII | 23.02.10 | 26h 02m | 8610nm |  |
| 7 | YSSY | NZAA | 01.08.09 | 14h 13m | 5258nm |  |
| 16 | LEAM | GCLP | 01.09.10 | 21h 28m | 7486nm |  |
| 40 | AGGH | YBCS | 04.09.10 | 72h 33m | 28117nm |  |
| 21 | MP0H | SKGP | 27.02.10 | 31h 32m | 6162nm |  |
| 9 | LOKG | LOKN | 13.02.09 | 4h 37m | 731nm |  |
| 66 | SBFZ | SBGR | 02.09.10 | 141h 20m | 59786nm |  |
| 4 | SVMG | SVMI | 19.02.10 | 3h 10m | 814nm |  |
| 212 | EDDL | ESNQ | 10.08.10 | 381h 02m | 168537nm |  |
| 1 | LICA | LIPE | 19.03.10 | 1h 48m | 499nm |  |
| 81 | EDDN | LOWW | 24.08.10 | 62h 36m | 19802nm |  |
| 179 | HLLT | LIRF | 18.07.10 | 246h 50m | 115113nm |  |
| 3 | EHAM | KSFO | 16.01.09 | 16h 14m | 7439nm |  |
| 16 | VTSC | VTST | 04.01.09 | 59h 53m | 10907nm |  |
| 31 | LOWW | EGLL | 05.09.10 | 42h 12m | 14310nm |  |
| 9 | AGGH | YBCS | 05.09.10 | 18h 21m | 7636nm |  |
| 11 | YSSY | VHHH | 12.06.10 | 78h 16m | 36198nm |  |
| 47 | WABB | WIII | 27.08.09 | 63h 48m | 1432nm |  |
| 244 | OMDB | OITT | 23.08.10 | 333h 33m | 117571nm |  |
| 5 | CYGL | CYQB | 26.02.10 | 6h 27m | 2359nm |  |
| 1 | EDXW | EDDT | 10.11.08 | 0h 46m | 269nm |  |
| 242 | OYAA | OMRK | 05.09.10 | 849h 39m | 381968nm |  |
| 21 | ZBAA | EDDF | 10.07.10 | 153h 41m | 71376nm |  |
| 39 | LMML | LICR | 25.08.10 | 46h 37m | 9433nm |  |
| 101 | EDLE | EDLE | 04.09.10 | 205h 38m | 82565nm |  |
| 130 | ENBR | EDDL | 05.09.10 | 188h 30m | 69258nm |  |
| 3 | KLAX | PHIK | 04.06.10 | 5h 44m | 2756nm |  |
| 25 | EKCH | EHAM | 04.09.10 | 40h 56m | 16887nm |  |
| 490 | LROP | EDDM | 12.06.10 | 1231h 53m | 529612nm |  |
| 4 | UUDD | ULLI | 13.07.10 | 7h 09m | 2536nm |  |
| 432 | LFOT | LFOT | 30.08.10 | 624h 34m | 197570nm |  |
| 6 | LHPR | LHTA | 02.06.10 | 19h 23m | 9707nm |  |
| 185 | LGZA | LHBP | 03.09.10 | 277h 42m | 105976nm |  |
| 7 | LGKR | EDDL | 08.08.10 | 8h 23m | 3095nm |  |
| 1 | LIRQ | LIRQ | 24.11.09 | 0h 20m | 57nm |  |
| 37 | EDDF | EHAM | 26.04.09 | 38h 25m | 13038nm |  |
| 1 | URMM | URRR | 20.04.10 | 1h 20m | 341nm |  |
| 12 | LEBL | LEMH | 25.06.10 | 9h 48m | 3804nm |  |
| 1 | LTBA | LTAC | 10.03.09 | 0h 36m | 350nm |  |
| 4 | LEHC | LEHC | 27.05.10 | 1h 22m | 157nm |  |
| 42 | ESPA | ESSA | 13.08.09 | 44h 14m | 16618nm |  |
| 108 | EHTE | EHLE | 11.08.10 | 158h 39m | 49790nm |  |
| 4 | LEAX | LEMG | 13.04.10 | 1h 51m | 291nm |  |
| 36 | EFIV | ESNQ | 03.09.10 | 41h 44m | 15646nm |  |
| 141 | LLBG | LOWW | 11.06.10 | 470h 43m | 204551nm |  |
| 2 | NWWW | YSSY | 07.02.10 | 5h 31m | 2391nm |  |
| 92 | LIRF | LROP | 28.08.10 | 209h 29m | 78266nm |  |
| 311 | KELP | KDEN | 05.09.10 | 585h 12m | 231002nm |  |
| 2 | SAWC | SABE | 11.05.10 | 5h 53m | 2346nm |  |
| 1 | SABE | SBBR | 29.03.10 | 3h 03m | 1332nm |  |
| 8 | GMMX | LEMD | 11.02.10 | 16h 59m | 6864nm |  |
| 1 | EDDV | LFPG | 21.04.10 | 0h 58m | 366nm |  |
| 12 | ZSNJ | RCKU | 02.11.08 | 17h 03m | 5426nm |  |
| 1 | EDDT | EDDM | 02.05.10 | 0h 51m | 308nm |  |
| 10 | LFBV | LFPO | 28.06.10 | 2h 46m | 728nm |  |
| 239 | LSZH | SBGR | 04.09.10 | 800h 57m | 349548nm |  |
| 4 | LEAM | GEML | 23.04.09 | 2h 33m | 739nm |  |
| 100 | EDDS | EDDP | 23.03.09 | 124h 30m | 44777nm |  |
| 40 | LEBL | EGLL | 15.08.10 | 106h 42m | 33682nm |  |
| 47 | LPMA | LPPT | 04.08.10 | 49h 10m | 17334nm |  |
| 33 | PAGY | CYZW | 25.01.09 | 38h 27m | 17146nm |  |
| 29 | LOWI | EDDH | 17.03.09 | 44h 13m | 21310nm |  |
| 4 | ENSB | EHAM | 19.12.08 | 16h 28m | 6334nm |  |
| 9 | EHAM | EGPF | 17.03.09 | 13h 20m | 5608nm |  |
| 502 | LJLJ | EHAM | 17.07.10 | 907h 26m | 380722nm |  |
| 86 | EHAM | EDDK | 22.11.09 | 144h 16m | 57150nm |  |
| 178 | LOWW | EDDM | 03.09.10 | 155h 10m | 55722nm |  |
| 2 | EDDH | LHBP | 19.03.10 | 1h 17m | 538nm |  |
| 1 | MUHA | MMMX | 06.09.09 | 2h 54m | 1121nm |  |
| 44 | LFPG | EDDF | 01.09.10 | 32h 10m | 17165nm |  |
| 18 | LBPD | LBGO | 25.02.10 | 16h 06m | 4736nm |  |
| 18 | LFLB | LHBP | 19.02.09 | 40h 19m | 21319nm |  |
| 101 | ESSA | EDDK | 04.09.10 | 137h 01m | 53359nm |  |
| 611 | MNMG | TNCA | 05.09.10 | 798h 35m | 319557nm |  |
| 4 | DTMB | LIRF | 01.01.70 | 0h 00m | 879nm |  |
| 13 | LIEE | LICJ | 19.06.10 | 11h 54m | 4109nm |  |
| 2 | LIQZ | LIML | 11.12.09 | 1h 10m | 396nm |  |
| 2 | LESA | LESA | 21.02.09 | 1h 07m | 120nm |  |
| 28 | EGLL | LSZH | 04.09.10 | 44h 25m | 17608nm |  |
| 3 | MDSD | KSJU | 30.12.08 | 4h 23m | 2151nm |  |
| 22 | LIEA | LICA | 05.09.10 | 18h 31m | 4939nm |  |
| 4 | KJFK | PHNL | 04.09.10 | 13h 38m | 5856nm |  |
| 1 | SAEZ | SAAR | 01.12.08 | 1h 44m | 163nm |  |
| 268 | LEMD | LEAS | 05.07.10 | 362h 36m | 133109nm |  |
| 1 | EGNM | EGGW | 04.07.10 | 0h 49m | 203nm |  |
| 1 | KMSP | KDET | 27.11.09 | 1h 27m | 626nm |  |
| 460 | SBPG | SBCB | 03.09.10 | 964h 06m | 362888nm |  |
| 165 | GMMX | GCLP | 14.04.10 | 329h 42m | 154985nm |  |
| 274 | ETHB | EHAM | 01.09.10 | 591h 47m | 271326nm |  |
| 300 | EGPF | LKPR | 05.09.10 | 464h 02m | 176963nm |  |
| 1 | GCRR | GCHU | 13.05.10 | 0h 45m | 195nm |  |
| 360 | EKSN | EDXY | 31.08.10 | 536h 51m | 156533nm |  |
| 2 | NWWX | NWWX | 13.04.09 | 0h 40m | 212nm |  |
| 35 | MUCU | RJAA | 17.04.10 | 216h 35m | 117821nm |  |
| 5 | EKCH | EGLL | 13.02.10 | 16h 42m | 7085nm |  |
| 22 | UKOO | UKBB | 27.06.09 | 31h 46m | 12481nm |  |
| 1 | HECA | LOWG | 15.04.09 | 3h 22m | 1317nm |  |
| 339 | LHBC | LHKE | 05.09.10 | 788h 34m | 331001nm |  |
| 7 | EDDK | LPMA | 22.08.10 | 11h 41m | 4617nm |  |
| 53 | LFKJ | LEMH | 09.07.10 | 52h 32m | 17911nm |  |
| 6 | LIME | LIPE | 18.04.10 | 2h 42m | 694nm |  |
| 111 | EGNR | EGPH | 08.07.10 | 178h 24m | 75799nm |  |
| 1 | EGCC | EGPH | 26.05.10 | 0h 33m | 185nm |  |
| 78 | LJLJ | EHAM | 23.08.10 | 171h 22m | 72989nm |  |
| 11 | PAGA | KBTT | 14.03.09 | 6h 08m | 1545nm |  |
| 18 | EDAH | EPGD | 06.03.09 | 29h 56m | 11646nm |  |
| 262 | KMIA | TNCM | 04.09.10 | 299h 39m | 114664nm |  |
| 7 | LSZH | LEPA | 31.01.10 | 8h 39m | 3356nm |  |
| 417 | LJLJ | LSZH | 03.09.10 | 357h 14m | 125687nm |  |
| 1 | EHAM | LEIB | 19.04.10 | 2h 10m | 866nm |  |
| 83 | LGAV | LSZH | 04.09.10 | 131h 10m | 52501nm |  |
| 306 | WIII | WRSJ | 21.08.10 | 956h 14m | 415502nm |  |
| 28 | LEMD | LEMG | 29.08.10 | 25h 35m | 6892nm |  |
| 2 | EINN | EGBB | 18.01.09 | 0h 59m | 354nm |  |
| 1 | LFMN | LFKJ | 06.01.09 | 1h 05m | 254nm |  |
| 1 | LOWW | LOWI | 26.02.09 | 0h 41m | 264nm |  |
| 50 | LSGG | EBMB | 04.09.10 | 69h 07m | 28098nm |  |
| 19 | LFLX | LFLX | 11.02.10 | 83h 39m | 43826nm |  |
| 21 | EHLW | LTAG | 23.03.10 | 23h 16m | 11583nm |  |
| 1 | KSEA | KBFI | 18.01.09 | 0h 03m | 6nm |  |
| 17 | EBOS | EBMB | 01.09.10 | 17h 06m | 6191nm |  |
| 133 | ESSA | LPFR | 12.09.09 | 178h 08m | 72004nm |  |
| 2 | LPPT | LPAR | 17.01.10 | 0h 05m | 15nm |  |
| 16 | EDDS | EDDM | 22.04.10 | 10h 33m | 3842nm |  |
| 55 | LLBG | EHAM | 15.04.09 | 108h 31m | 53215nm |  |
| 3 | MDSD | TNCM | 26.08.10 | 2h 05m | 682nm |  |
| 345 | GCRR | LEAS | 04.09.10 | 715h 10m | 284543nm |  |
| 6 | EIDW | EGCC | 31.01.09 | 7h 27m | 2611nm |  |
| 48 | CYYZ | KJFK | 01.03.10 | 71h 54m | 32651nm |  |
| 4 | EHAM | EHBK | 08.06.10 | 3h 20m | 712nm |  |
| 11 | EHAM | LEGE | 02.09.09 | 10h 30m | 3601nm |  |
| 7 | EHAM | EHAM | 03.10.09 | 5h 40m | 2231nm |  |
| 1 | WIIS | WRSJ | 10.09.09 | 0h 41m | 145nm |  |
| 1 | LEVC | LEIB | 14.02.10 | 0h 46m | 115nm |  |
| 9 | LEMG | LEBB | 03.02.10 | 12h 46m | 3063nm |  |
| 3 | LIME | LIME | 27.10.09 | 1h 03m | 346nm |  |
| 279 | KJFK | KBOS | 04.09.10 | 873h 19m | 398632nm |  |
| 15 | WMKC | WMKK | 16.06.09 | 24h 12m | 10076nm |  |
| 4 | SVMI | LPMA | 09.05.10 | 7h 02m | 3443nm |  |
| 8 | KOSH | KOSH | 31.07.10 | 3h 17m | 381nm |  |
| 62 | LEMD | LEVX | 20.06.10 | 78h 54m | 29912nm |  |
| 2 | SKRG | SKBO | 16.07.10 | 1h 21m | 489nm |  |
| 46 | LEAS | LEAS | 18.08.10 | 64h 03m | 15082nm |  |
| 41 | LEMD | EBMB | 22.08.10 | 75h 08m | 26009nm |  |
| 6 | LEMG | LEAL | 29.03.10 | 9h 45m | 3443nm |  |
| 50 | LIRP | LMML | 01.09.10 | 114h 29m | 44434nm |  |
| 37 | EGKK | LEMD | 23.08.10 | 53h 23m | 19559nm |  |
| 16 | GMMN | LEJR | 19.08.10 | 23h 33m | 4606nm |  |
| 62 | VISP | VIPK | 30.06.10 | 50h 24m | 9445nm |  |
| 17 | LEAL | LESB | 16.02.09 | 24h 49m | 5023nm |  |
| 1 | WIII | VHHH | 10.08.09 | 4h 08m | 1878nm |  |
| 55 | LEIB | LECN | 05.09.10 | 188h 23m | 113465nm |  |
| 13 | UUDD | EDAH | 11.07.09 | 58h 07m | 33642nm |  |
| 109 | OKBK | OSDI | 04.09.10 | 196h 57m | 87928nm |  |
| 1 | EBBR | LEBL | 07.08.10 | 1h 29m | 641nm |  |
| 43 | TTPP | TFFR | 22.04.10 | 89h 05m | 29811nm |  |
| 1 | ENVA | EHAM | 25.01.09 | 2h 05m | 751nm |  |
| 61 | EDDV | EHAM | 06.06.10 | 193h 12m | 84262nm |  |
| 12 | HEAX | OKBK | 13.04.10 | 7h 26m | 2518nm |  |
| 125 | MGGT | MMMV | 30.08.10 | 333h 00m | 146105nm |  |
| 9 | EGLL | MMMX | 09.04.09 | 34h 41m | 16091nm |  |
| 26 | SCDA | SCAR | 21.06.10 | 31h 58m | 10748nm |  |
| 4 | LBWN | LHBP | 04.09.10 | 4h 42m | 1702nm |  |
| 318 | ENGM | GCLP | 25.08.10 | 423h 32m | 162912nm |  |
| 4 | LIML | OMDB | 14.10.08 | 9h 35m | 4502nm |  |
| 2 | SKBO | MSLP | 07.07.10 | 5h 15m | 2218nm |  |
| 1 | ETSE | EDDM | 16.03.10 | 0h 00m | 1nm |  |
| 32 | KJFK | EGLL | 04.09.10 | 41h 27m | 16169nm |  |
| 101 | LBBG | LBWN | 25.08.10 | 304h 41m | 110730nm |  |
| 254 | OMDB | LHBP | 01.09.10 | 536h 59m | 229042nm |  |
| 120 | YPPH | YPDN | 04.09.10 | 435h 30m | 192678nm |  |
| 89 | EDDL | LEPA | 24.07.10 | 103h 15m | 40378nm |  |
| 1 | LIRF | EDDV | 06.03.10 | 1h 52m | 731nm |  |
| 73 | LIBC | DTTR | 22.06.10 | 154h 45m | 63907nm |  |
| 5 | EDFO | EDSB | 28.12.08 | 4h 14m | 1796nm |  |
| 134 | EDDM | EBMB | 16.05.10 | 158h 33m | 53859nm |  |
| 14 | DTTJ | LHBP | 23.12.08 | 21h 07m | 8245nm |  |
| 3 | LHBP | LHDC | 09.01.10 | 1h 47m | 593nm |  |
| 25 | WRSQ | WIII | 16.08.09 | 28h 52m | 10527nm |  |
| 1 | MMAN | KLGB | 26.03.09 | 2h 49m | 1108nm |  |
| 11 | KSEA | KSLC | 06.12.09 | 15h 57m | 5726nm |  |
| 1 | LIQW | LIRP | 07.08.10 | 0h 22m | 36nm |  |
| 7 | LROP | LEPA | 16.08.09 | 9h 20m | 3734nm |  |
| 1 | KSEA | KBFI | 11.07.10 | 0h 03m | 6nm |  |
| 1 | GCLP | LEZL | 03.06.09 | 1h 06m | 791nm |  |
| 11 | SVMG | SVVA | 18.07.10 | 11h 50m | 2932nm |  |
| 20 | KIAD | SAEZ | 13.02.10 | 155h 59m | 70375nm |  |
| 50 | EDDC | EDDV | 27.01.09 | 24h 17m | 6090nm |  |
| 3 | KMIA | SAEZ | 13.04.09 | 25h 18m | 12155nm |  |
| 14 | EGKK | LOWS | 26.05.09 | 33h 21m | 13945nm |  |
| 17 | LIPZ | LEMD | 03.05.09 | 20h 35m | 7864nm |  |
| 109 | LGAV | LEMD | 26.06.10 | 186h 11m | 51679nm |  |
| 16 | LEVC | LEMH | 13.03.10 | 21h 03m | 4715nm |  |
| 5 | LEBL | HECA | 20.04.10 | 17h 59m | 2769nm |  |
| 58 | SPIM | TNCM | 06.08.10 | 59h 43m | 24658nm |  |
| 107 | MROC | SVMI | 04.09.10 | 216h 40m | 90700nm |  |
| 41 | RKSI | RCTP | 06.02.10 | 45h 48m | 18438nm |  |
| 6 | GMMN | LFBO | 26.02.09 | 6h 47m | 2677nm |  |
| 6 | EDDM | EHBK | 10.11.09 | 9h 42m | 3973nm |  |
| 1 | DAAG | GVAC | 24.04.10 | 4h 34m | 1894nm |  |
| 182 | LTAI | EDDV | 19.07.10 | 92h 29m | 32127nm |  |
| 28 | LEAS | LEAS | 04.05.10 | 21h 46m | 2076nm |  |
| 37 | SCEL | SCCL | 12.07.10 | 44h 37m | 16321nm |  |
| 130 | LIRP | LMML | 02.09.10 | 210h 57m | 86836nm |  |
| 1 | LRCL | LROP | 07.03.10 | 0h 37m | 182nm |  |
| 86 | EDDF | LOWS | 23.03.09 | 92h 37m | 36014nm |  |
| 3 | PASI | CAB5 | 05.03.09 | 7h 09m | 3599nm |  |
| 218 | EDDT | LOWW | 05.09.10 | 173h 35m | 59921nm |  |
| 13 | LFPG | EDDL | 23.07.10 | 73h 00m | 34631nm |  |
| 3 | ESSA | EDDF | 20.04.09 | 8h 07m | 3585nm |  |
| 5 | EDDS | EDDP | 12.10.08 | 4h 29m | 1492nm |  |
| 18 | CYOW | CYFB | 31.12.08 | 32h 31m | 10302nm |  |
| 26 | VHHH | RJTT | 15.04.09 | 46h 58m | 19576nm |  |
| 35 | HKMO | OEAB | 17.01.09 | 63h 19m | 11147nm |  |
| 2 | LSZH | LIRR | 27.12.08 | 2h 41m | 1227nm |  |
| 8 | LKPR | LZIB | 27.04.10 | 9h 05m | 3792nm |  |
| 27 | SAVE | SAZY | 16.06.10 | 33h 33m | 10510nm |  |
| 3 | EDDF | LJLJ | 24.02.10 | 3h 50m | 1538nm |  |
| 38 | LIEA | LEPA | 19.08.10 | 49h 32m | 18308nm |  |
| 9 | EDDL | LOWW | 30.03.09 | 23h 09m | 10737nm |  |
| 6 | EDDH | EDDN | 06.11.09 | 12h 26m | 5035nm |  |
| 19 | KAVX | KAVX | 28.10.09 | 4h 51m | 763nm |  |
| 9 | LIPR | LIPY | 16.05.10 | 7h 52m | 1297nm |  |
| 6 | EDDK | LGKR | 04.09.10 | 14h 22m | 6275nm |  |
| 94 | LOWS | EDDH | 15.03.10 | 160h 58m | 79346nm |  |
| 11 | EDDL | GCXO | 10.12.08 | 10h 59m | 4294nm |  |
| 31 | EDDN | LEPA | 24.10.09 | 39h 29m | 15951nm |  |
| 46 | LFML | EBMB | 19.02.10 | 72h 59m | 30024nm |  |
| 74 | EBBR | GMMN | 28.08.10 | 136h 59m | 55021nm |  |
| 310 | EBBR | LEBL | 05.09.10 | 521h 17m | 227346nm |  |
| 10 | LPFR | LPMA | 11.07.10 | 14h 38m | 4171nm |  |
| 1 | EDDP | EDDK | 13.08.10 | 0h 40m | 216nm |  |
| 354 | KGTF | KLWS | 05.09.10 | 481h 19m | 177201nm |  |
| 26 | EDDS | LPMA | 31.08.10 | 30h 55m | 10907nm |  |
| 1641 | LOWW | LUKK | 05.09.10 | 2562h 03m | 989346nm |  |
| 39 | LOWS | EBBR | 21.06.09 | 39h 32m | 15332nm |  |
| 88 | LEPP | LXGB | 16.08.10 | 119h 56m | 42005nm |  |
| 19 | EBBR | LGKO | 28.12.08 | 35h 20m | 15578nm |  |
| 202 | CYVR | VHHH | 20.07.10 | 344h 45m | 124680nm |  |
| 4 | KDTW | KGNT | 27.12.09 | 7h 38m | 3021nm |  |
| 1 | KDET | KBOS | 26.11.09 | 1h 34m | 601nm |  |
| 92 | EHAM | EGKK | 04.12.09 | 87h 15m | 34875nm |  |
| 50 | MMMV | KASE | 10.05.10 | 85h 04m | 29941nm |  |
| 108 | EGKK | EGPH | 25.08.09 | 210h 09m | 90985nm |  |
| 13 | LPPT | LFPG | 30.04.09 | 45h 20m | 20787nm |  |
| 36 | LEVC | LEJR | 09.01.09 | 20h 23m | 3304nm |  |
| 14 | EPWA | LZIB | 22.02.09 | 15h 27m | 8152nm |  |
| 3 | LIRF | LIRF | 01.04.10 | 1h 59m | 594nm |  |
| 62 | EDDK | LOWS | 14.03.10 | 104h 51m | 40045nm |  |
| 12 | EDDM | EDDE | 10.02.10 | 9h 56m | 3293nm |  |
| 3 | EHRD | EDDS | 29.03.09 | 2h 18m | 696nm |  |
| 33 | OIFS | LTCO | 31.08.10 | 28h 21m | 9136nm |  |
| 7 | LSZH | LHBP | 26.12.08 | 8h 16m | 2984nm |  |
| 75 | FLWC | FVFA | 28.02.09 | 110h 30m | 45921nm |  |
| 1 | LTAC | LTBA | 25.10.09 | 0h 40m | 222nm |  |
| 44 | SVST | SVCP | 05.08.10 | 34h 46m | 7468nm |  |
| 1 | LIRR | LOWS | 01.12.08 | 1h 13m | 476nm |  |
| 238 | EGLL | LBBG | 20.07.10 | 593h 38m | 249664nm |  |
| 8 | EHEH | EIDW | 24.02.09 | 10h 12m | 4292nm |  |
| 2 | EDDF | LOWW | 07.11.09 | 1h 39m | 645nm |  |
| 1 | SKBO | SKCG | 02.12.08 | 0h 59m | 410nm |  |
| 386 | TNCC | MNMG | 02.09.10 | 623h 20m | 271673nm |  |
