Details zum Flug EHAM-EDDM
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzNCK203 - [Cherief Kenz]
Sonntag, 19. April 2009
EHAM
-> Schiphol
| stadt: | Amsterdam |
| land: | Netherlands |
| offblock: | 17:14 |
| takeoff: | 17:45 |
EDDM
-> Munich
| stadt: | Munich |
| land: | Germany |
| landing: | 19:11 |
| onblock: | 19:26 |
blocktime: 2h 11m | flighttime: 1h 26m | geflogene Strecke: 464nm
Flugdaten
| hersteller: | McDonnell Douglas |
| muster: | DC-8-60  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 141 kt |
| landegeschw.: | 129 kt |
| aufsetzrate: | -180 ft/min |
| zero fuel mass: | 104,1 t |
| gesamt verbrauch: | 9 t |
| verbrauch im flug: | 6 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | EHAM |
| ankunft: | EDDM |
| alternate: | EHAM |
| flughöhe: | F230 |
| geschwindigkeit: | N0350 |
| eet: | 1h 27m |
| personen an Bord: | 4 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 45m |
| route: | ARNEM UL603 TEBRO L603 KOSEK Z74 HAREM T104 BURAM |
| bemerkung: | CALL/CARGOLINER OPR/NEWCARGOLINES RMK/RNAV AND TCAS EQUIPPED |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug EHAM-EDDM