Details zum Flug ESGG-EHAM
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzNCK202 - [Cherief Kenz]
Sonntag, 12. April 2009
ESGG
-> Landvetter
| stadt: | Goteborg |
| land: | Sweden |
| offblock: | 19:30 |
| takeoff: | 19:43 |
EHAM
-> Schiphol
| stadt: | Amsterdam |
| land: | Netherlands |
| landing: | 21:04 |
| onblock: | 21:12 |
blocktime: 1h 42m | flighttime: 1h 21m | geflogene Strecke: 470nm
Flugdaten
| hersteller: | McDonnell Douglas |
| muster: | DC-8-60  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 152 kt |
| landegeschw.: | 128 kt |
| aufsetzrate: | -364 ft/min |
| zero fuel mass: | 104,1 t |
| gesamt verbrauch: | 6 t |
| verbrauch im flug: | 5 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | ESGG |
| ankunft: | EHAM |
| alternate: | EHAM |
| flughöhe: | F280 |
| geschwindigkeit: | M078 |
| eet: | 1h 15m |
| personen an Bord: | 3 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 0m |
| route: | VADIN UM852 ALS UN872 KUBAT |
| bemerkung: | CALL/CARGOLINER OPR/NEWCARGOLINES RMK/GNSXLS RNAV TCAS |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug ESGG-EHAM