Vlucht details EHAM-ESGG
» terug naar vluchtenlijst |
» naar de account van Cherief KenzNCK201 - [Cherief Kenz]
Sunday, 12. April 2009
EHAM
-> Schiphol
| stad: | Amsterdam |
| land: | Netherlands |
| offblock: | 17:01 |
| takeoff: | 17:25 |
ESGG
-> Landvetter
| stad: | Goteborg |
| land: | Sweden |
| landing: | 18:35 |
| onblock: | 18:44 |
blocktime: 1h 42m | flighttime: 1h 10m | gevlogen afstand: 454nm
Vluchtdata
| bouwer: | McDonnell Douglas |
| type: | DC-8-60  |
| categorie: | H |
| takeoff snelheid: | 142 kt |
| landingssnelheid: | 124 kt |
| touchdown rate: | -468 ft/min |
| zero fuel mass: | 104.1 t |
| totaal fuel verbruik: | 7 t |
| fuel vebruik (vlucht): | 5 t |
Vluchtplan-data
| vertrek: | EHAM |
| aankomst: | ESGG |
| alternate: | EHAM |
| hoogte: | F290 |
| Snelheid: | M074 |
| eet: | 1h 15m |
| personen aan boord: | 3 |
| vlucht type: | S |
| endurance: | 3h 0m |
| route: | ANDIK UN873 RADIS N873 LOBBI |
| remark: | CALL/CARGOLINER OPR/NEWCARGOLINES RMK/GNSXLS AND TCAS EQUIPPED |
Overzichtskaart
Door de grote hoeveelheid aan informatie kan het even duren voordat de map verschijnt.
Wees geduldig ... de route wordt weergegeven
galery
0 photos for Vlucht EHAM-ESGG