Details zum Flug FACT-OMDB
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzNCK105 - [Cherief Kenz]
Samstag, 04. April 2009
FACT
-> Cape Town
| stadt: | Cape Town |
| land: | South Africa |
| offblock: | 20:41 |
| takeoff: | 20:49 |
OMDB
-> Dubai
| stadt: | Dubai |
| land: | United Arab Emirates |
| landing: | 05:55 |
| onblock: | 06:01 |
blocktime: 9h 20m | flighttime: 9h 06m | geflogene Strecke: 4346nm
Flugdaten
| hersteller: | Airbus |
| muster: | A340-300  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 163 kt |
| landegeschw.: | 127 kt |
| aufsetzrate: | -425 ft/min |
| zero fuel mass: | 166,3 t |
| gesamt verbrauch: | 50 t |
| verbrauch im flug: | 49 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | FACT |
| ankunft: | OMDB |
| alternate: | OBBI |
| flughöhe: | F390 |
| geschwindigkeit: | M085 |
| eet: | 8h 39m |
| personen an Bord: | 195 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 12h 0m |
| route: | TETAN UZ2 AXOPA UQ47 SUDUS UQ46 BLV UW95 GAV UA405 VMV UR409 NV UA405 WAV UM997DTI UG667 PARIM G667 SAA A419 MIADA |
| bemerkung: | CALL/PEACELINER OPR/NEWCARGOLINES RMK/PAX REG/7TNCA DAT/SV |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug FACT-OMDB