Details zum Flug LSZH-FACT
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzNCK104 - [Cherief Kenz]
Samstag, 28. März 2009
LSZH
-> Zurich
| stadt: | Zurich |
| land: | Switzerland |
| offblock: | 20:11 |
| takeoff: | 20:33 |
FACT
-> Cape Town
| stadt: | Cape Town |
| land: | South Africa |
| landing: | 07:57 |
| onblock: | 08:02 |
blocktime: 10h 50m | flighttime: 10h 24m | geflogene Strecke: 5344nm
Flugdaten
| hersteller: | Airbus |
| muster: | A340-300  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 158 kt |
| landegeschw.: | 143 kt |
| aufsetzrate: | -424 ft/min |
| zero fuel mass: | 166,7 t |
| gesamt verbrauch: | 66 t |
| verbrauch im flug: | 63 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | LSZH |
| ankunft: | FACT |
| alternate: | FAJS |
| flughöhe: | F390 |
| geschwindigkeit: | M080 |
| eet: | 11h 8m |
| personen an Bord: | 231 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 15h 40m |
| route: | VEBIT T53 GERSA UN850 ODINA UM727 ABRAM M727 GRT A403 SEB G655 ELGAN UM214 ERESA UG862 ONUDA UM215 VLS UG655 HBV UA405 WY |
| bemerkung: | CALL/CARGOLINER OPR/NEWCARGOLINES RMK/PAX CHARTER FLIGHT REG/7TNCA DAT/SV |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
13 Fotos für Flug LSZH-FACT