Details zum Flug LFMN-DAAG
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzDAH1041 - [Cherief Kenz]
Mittwoch, 30. September 2009
LFMN
-> Nice Cote D'Azur
| stadt: | Nice |
| land: | France |
| offblock: | 19:16 |
| takeoff: | 19:24 |
DAAG
-> Houari Boumediene
| stadt: | Algiers |
| land: | Algeria |
| landing: | 20:40 |
| onblock: | 20:43 |
blocktime: 1h 27m | flighttime: 1h 16m | geflogene Strecke: 493nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 737-600  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 135 kt |
| landegeschw.: | 129 kt |
| aufsetzrate: | -161 ft/min |
| zero fuel mass: | 48,9 t |
| gesamt verbrauch: | 4 t |
| verbrauch im flug: | 3 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | LFMN |
| ankunft: | DAAG |
| alternate: | DAOO |
| flughöhe: | F350 |
| geschwindigkeit: | N0426 |
| eet: | 1h 14m |
| personen an Bord: | 140 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 5m |
| route: | RUBAS UN736 LUNOR UM989 OTARO UA24 ZEM UG26 OA |
| bemerkung: | OPR/AIR ALGERIE REG/7TVJT SEL/HLGS |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
11 Fotos für Flug LFMN-DAAG