Details zum Flug EHAM-LSZH
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cherief KenzKLM1961 - [Cherief Kenz]
Montag, 14. September 2009
EHAM
-> Schiphol
| stadt: | Amsterdam |
| land: | Netherlands |
| offblock: | 18:28 |
| takeoff: | 18:56 |
LSZH
-> Zurich
| stadt: | Zurich |
| land: | Switzerland |
| landing: | 20:07 |
| onblock: | 20:12 |
blocktime: 1h 43m | flighttime: 1h 10m | geflogene Strecke: 435nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 737-700  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 135 kt |
| landegeschw.: | 107 kt |
| aufsetzrate: | -512 ft/min |
| zero fuel mass: | 47,9 t |
| gesamt verbrauch: | 4 t |
| verbrauch im flug: | 3 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | EHAM |
| ankunft: | LSZH |
| alternate: | EBBR |
| flughöhe: | F330 |
| geschwindigkeit: | M082 |
| eet: | 1h 10m |
| personen an Bord: | 70 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 14m |
| route: | LEKKO UN872 NIK UM624 DIK UN852 MIRGU UT407 BLM |
| bemerkung: | OPR/KLM REG/PHBGE DAT/S |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug EHAM-LSZH