Details zum Flug LROP-UKOO
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cosmin ConstantinROT079 - [Cosmin Constantin]
Montag, 04. Mai 2009
LROP
-> Henri Coanda
| stadt: | Bucharest |
| land: | Romania |
| offblock: | 21:08 |
| takeoff: | 21:17 |
UKOO
-> Odessa
| stadt: | Odessa |
| land: | Ukraine |
| landing: | 22:02 |
| onblock: | 22:09 |
blocktime: 1h 00m | flighttime: 0h 45m | geflogene Strecke: 244nm
Flugdaten
| hersteller: | Airbus |
| muster: | A318  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 144 kt |
| landegeschw.: | 127 kt |
| aufsetzrate: | -108 ft/min |
| zero fuel mass: | 49,7 t |
| gesamt verbrauch: | 2 t |
| verbrauch im flug: | 2 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | LROP |
| ankunft: | UKOO |
| alternate: | |
| flughöhe: | F270 |
| geschwindigkeit: | N0450 |
| eet: | 0h 45m |
| personen an Bord: | 101 |
| flugart: | N |
| höchstflugdauer: | 0h 40m |
| route: | ARBIS P740 GLT M987 BERES W583 IDSAR G107 BUNAG |
| bemerkung: | TCAS EQUIPPED/CHARTS ON BOARD/TEXT ONLY/NEW TO IVAO |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
1 Fotos für Flug LROP-UKOO