Details zum Flug GMMI-GMML
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Alves FabioSX-ABE - [Alves Fabio]
Sonntag, 05. September 2010
GMMI
-> Essaouria
| stadt: | Essaouira |
| land: | Morocco |
| offblock: | 14:42 |
| takeoff: | 14:49 |
GMML
-> Hassan I
| stadt: | Hassan I |
| land: | Morocco |
| landing: | 16:39 |
| onblock: | 16:46 |
blocktime: 2h 03m | flighttime: 1h 49m | geflogene Strecke: 381nm
Flugdaten
| hersteller: | De Havilland |
| muster: | Dash-7  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 108 kt |
| landegeschw.: | 104 kt |
| aufsetzrate: | -185 ft/min |
| zero fuel mass: | 14,1 t |
| gesamt verbrauch: | 2 t |
| verbrauch im flug: | 2 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | GMMI |
| ankunft: | GMML |
| alternate: | |
| flughöhe: | FL230 |
| geschwindigkeit: | 215 |
| eet: | 2h 5m |
| personen an Bord: | nil |
| flugart: | nil |
| höchstflugdauer: | 2h 40m |
| route: | DENOB R724 ADM A600 SOLNA |
| bemerkung: | +VFPS+/V/RTF=AIRCHILD /WWW.AIR-CHILD.COM/NEW/AS6 WHEATER/NO CHARTS FOR GMMI/GPS NAV/ |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug GMMI-GMML