Details zum Flug EHBK-EDDB
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Tobias FeldhoffIKETO - [Tobias Feldhoff]
Sonntag, 05. September 2010
EHBK
-> Maastricht
| stadt: | Maastricht |
| land: | Netherlands |
| offblock: | 15:32 |
| takeoff: | 15:39 |
EDDB
-> Schönefeld
| stadt: | Berlin |
| land: | Germany |
| landing: | 16:28 |
| onblock: | 16:30 |
blocktime: 0h 58m | flighttime: 0h 49m | geflogene Strecke: 321nm
Flugdaten
| abhebegeschw.: | 128 kt |
| landegeschw.: | 103 kt |
| aufsetzrate: | -106 ft/min |
| zero fuel mass: | 10 t |
| gesamt verbrauch: | 621 kg |
| verbrauch im flug: | 574 kg |
Flugplan-Daten
| abflug: | EHBK |
| ankunft: | EDDB |
| alternate: | EDDT |
| flughöhe: | F410 |
| geschwindigkeit: | M091 |
| eet: | 0h 50m |
| personen an Bord: | 2 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 1h 50m |
| route: | NETEX Z283 VEBAK L179 MISRI Z851 ROBEG UL980 DLE T207 BATEL |
| bemerkung: | RMK/TCAS EQUIPPED/DOF 100509/REG IKETO/IVAO IFR TOUR |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug EHBK-EDDB