Details zum Flug MNMG-TNCA
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Gerard ReijKLM1341 - [Gerard Reij]
Sonntag, 05. September 2010
MNMG
-> Managua
| stadt: | Managua |
| land: | Nicaragua |
| offblock: | 13:40 |
| takeoff: | 13:43 |
TNCA
-> Aruba
| stadt: | Aruba I |
| land: | Aruba |
| landing: | 15:56 |
| onblock: | 15:58 |
blocktime: 2h 18m | flighttime: 2h 12m | geflogene Strecke: 987nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 747-400  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 165 kt |
| landegeschw.: | 130 kt |
| aufsetzrate: | -386 ft/min |
| zero fuel mass: | 211,7 t |
| gesamt verbrauch: | 22 t |
| verbrauch im flug: | 22 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | MNMG |
| ankunft: | TNCA |
| alternate: | |
| flughöhe: | F350 |
| geschwindigkeit: | M083 |
| eet: | 1h 55m |
| personen an Bord: | 375 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 5h 0m |
| route: | DCT DAVIB UR505 SPP UA552 BAQ UA574 DATOR DCT |
| bemerkung: | OPR/KLM RMK/ANIFR10/LEG12/ |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug MNMG-TNCA