Details zum Flug EDDT-LOWW
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Markus MarzianBER556S - [Markus Marzian]
Sonntag, 05. September 2010
EDDT
-> Tegel
| stadt: | Berlin |
| land: | Germany |
| offblock: | 14:37 |
| takeoff: | 14:45 |
LOWW
-> Schwechat
| stadt: | Vienna |
| land: | Austria |
| landing: | 15:39 |
| onblock: | 15:43 |
blocktime: 1h 05m | flighttime: 0h 53m | geflogene Strecke: 335nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 737-800  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 146 kt |
| landegeschw.: | 125 kt |
| aufsetzrate: | -88 ft/min |
| zero fuel mass: | 59,5 t |
| gesamt verbrauch: | 3 t |
| verbrauch im flug: | 3 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | EDDT |
| ankunft: | LOWW |
| alternate: | LOWS |
| flughöhe: | F270 |
| geschwindigkeit: | M076 |
| eet: | 1h 0m |
| personen an Bord: | 172 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 1h 30m |
| route: | GERGA UM725 HDO UM748 ABRAX UT135 MIKOV |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug EDDT-LOWW