Details zum Flug EDDS-LGTS
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Uwe KemmerBER030 - [Uwe Kemmer]
Sonntag, 05. September 2010
EDDS
-> Stuttgart
| stadt: | Stuttgart |
| land: | Germany |
| offblock: | 12:58 |
| takeoff: | 13:24 |
LGTS
-> Makedonia
| stadt: | Thessaloniki |
| land: | Greece |
| landing: | 15:39 |
| onblock: | 15:41 |
blocktime: 2h 42m | flighttime: 2h 14m | geflogene Strecke: 989nm
Flugdaten
| hersteller: | Airbus |
| muster: | A320  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 153 kt |
| landegeschw.: | 134 kt |
| aufsetzrate: | -252 ft/min |
| zero fuel mass: | 62,3 t |
| gesamt verbrauch: | 14 t |
| verbrauch im flug: | 6 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | EDLP |
| ankunft: | LGTS |
| alternate: | LGSK |
| flughöhe: | F350 |
| geschwindigkeit: | M080 |
| eet: | 2h 20m |
| personen an Bord: | 119 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 30m |
| route: | WRB7X Z190 ELNAT UL190 KEMAD UN851 MASEK UL126 DINKU UM867 NIPEL UM178 ILB UL607 TRN UM22 TALAS B1 ALIK1P |
| bemerkung: | RMK/TCAS EQUIPPED/HT IFR TOUR 2010 LEG 09 ONLY TEXT ON THE MOMENT SORRY |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug EDDS-LGTS