Details zum Flug KSFO-PHNL
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Cedric LinkeCFG447 - [Cedric Linke]
Sonntag, 05. September 2010
KSFO
-> San Francisco
| stadt: | San Francisco |
| land: | United States |
| offblock: | 10:19 |
| takeoff: | 10:28 |
PHNL
-> Honolulu
| stadt: | Honolulu |
| land: | United States |
| landing: | 15:30 |
| onblock: | 15:36 |
blocktime: 5h 16m | flighttime: 5h 02m | geflogene Strecke: 2146nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 757-200  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 151 kt |
| landegeschw.: | 120 kt |
| aufsetzrate: | -337 ft/min |
| zero fuel mass: | 66,6 t |
| gesamt verbrauch: | 17 t |
| verbrauch im flug: | 16 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | KSFO |
| ankunft: | PHNL |
| alternate: | |
| flughöhe: | F360 |
| geschwindigkeit: | M080 |
| eet: | 0h 0m |
| personen an Bord: | 167 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 0h 0m |
| route: | BEBOP R464 MAGGI V12 JOELE V13 BAMBO V12 GRITL V13 CKH |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug KSFO-PHNL