Details zum Flug LOWW-EGLL
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von David CaceresNCX505 - [David Caceres]
Sonntag, 05. September 2010
LOWW
-> Schwechat
| stadt: | Vienna |
| land: | Austria |
| offblock: | 12:34 |
| takeoff: | 12:39 |
EGLL
-> Heathrow
| stadt: | London |
| land: | United Kingdom |
| landing: | 14:52 |
| onblock: | 14:56 |
blocktime: 2h 22m | flighttime: 2h 13m | geflogene Strecke: 817nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 737-700  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 159 kt |
| landegeschw.: | 133 kt |
| aufsetzrate: | -78 ft/min |
| zero fuel mass: | 52,1 t |
| gesamt verbrauch: | 6 t |
| verbrauch im flug: | 5 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | LOWW |
| ankunft: | EGLL |
| alternate: | EGCC |
| flughöhe: | F340 |
| geschwindigkeit: | N0290 |
| eet: | 2h 20m |
| personen an Bord: | 110 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 4h 0m |
| route: | MOTIX UL610 BATTY UL608 LOGAN |
| bemerkung: | RMK/TCAS EQUIPPED//NACEX VA//100905//ENGLISH BY TEXT PLEASE OR SLOWLY// |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug LOWW-EGLL