Details zum Flug KELP-KDEN
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Fabio SabatelliOSE352 - [Fabio Sabatelli]
Sonntag, 05. September 2010
KELP
-> El Paso
| stadt: | El Paso |
| land: | United States |
| offblock: | 13:28 |
| takeoff: | 13:30 |
KDEN
-> Denver
| stadt: | Denver |
| land: | United States |
| landing: | 14:51 |
| onblock: | 14:56 |
blocktime: 1h 28m | flighttime: 1h 20m | geflogene Strecke: 536nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 737-900  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 172 kt |
| landegeschw.: | 138 kt |
| aufsetzrate: | -350 ft/min |
| zero fuel mass: | 52,7 t |
| gesamt verbrauch: | 5 t |
| verbrauch im flug: | 4 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | KELP |
| ankunft: | KDEN |
| alternate: | KFTG |
| flughöhe: | F330 |
| geschwindigkeit: | N0460 |
| eet: | 1h 30m |
| personen an Bord: | 63 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 30m |
| route: | BECON DCT ALS |
| bemerkung: | RMK/TCAS EQUIPPED/OET5US07 |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug KELP-KDEN