Details zum Flug AGGH-YBCS
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von David ChristianRAA080 - [David Christian]
Sonntag, 05. September 2010
AGGH
-> Henderson
| stadt: | Honiara |
| land: | Solomon Islands |
| offblock: | 11:41 |
| takeoff: | 11:48 |
YBCS
-> Cairns
| stadt: | Cairns |
| land: | Australia |
| landing: | 14:06 |
| onblock: | 14:10 |
blocktime: 2h 29m | flighttime: 2h 17m | geflogene Strecke: 1003nm
Flugdaten
| hersteller: | Airbus |
| muster: | A320  |
| kategorie: | M |
| abhebegeschw.: | 146 kt |
| landegeschw.: | 172 kt |
| aufsetzrate: | -386 ft/min |
| zero fuel mass: | 65,2 t |
| gesamt verbrauch: | 9 t |
| verbrauch im flug: | 8 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | AGGH |
| ankunft: | YBCS |
| alternate: | |
| flughöhe: | F280 |
| geschwindigkeit: | M080 |
| eet: | 0h 35m |
| personen an Bord: | 130 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 2h 30m |
| route: | SID06I NODOK DCT CULES G342 NONIR UPOL2B |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug AGGH-YBCS