Details zum Flug VTSP-VOMM
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Thijs HoutenbosKLM1725 - [Thijs Houtenbos]
Sonntag, 05. September 2010
VTSP
-> Phuket
| stadt: | Phuket |
| land: | Thailand |
| offblock: | 10:25 |
| takeoff: | 10:33 |
VOMM
-> Chennai
| stadt: | Chennai |
| land: | India |
| landing: | 12:58 |
| onblock: | 13:01 |
blocktime: 2h 35m | flighttime: 2h 24m | geflogene Strecke: 1151nm
Flugdaten
| hersteller: | McDonnell Douglas |
| muster: | MD-11  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 179 kt |
| landegeschw.: | 147 kt |
| aufsetzrate: | -634 ft/min |
| zero fuel mass: | 235,4 t |
| gesamt verbrauch: | -13 t |
| verbrauch im flug: | 16 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | VTSP |
| ankunft: | VOMM |
| alternate: | |
| flughöhe: | F400 |
| geschwindigkeit: | N0300 |
| eet: | 3h 0m |
| personen an Bord: | 75 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 1h 30m |
| route: | DCT PUT L645 DUBTA P574 GIRNA V006 AVGIR |
| bemerkung: | RMK/WTI10 LEG20 |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug VTSP-VOMM