Details zum Flug OYAA-OMRK
» zurück zur Flugliste |
» zum Account von Dick NeufegliseVBV023 - [Dick Neufeglise]
Sonntag, 05. September 2010
OYAA
-> Aden
| stadt: | Aden |
| land: | Yemen |
| offblock: | 10:30 |
| takeoff: | 10:36 |
OMRK
-> Ras Al Khaimah
| stadt: | Ras Al Khaimah |
| land: | United Arab Emirates |
| landing: | 12:53 |
| onblock: | 12:58 |
blocktime: 2h 27m | flighttime: 2h 16m | geflogene Strecke: 1030nm
Flugdaten
| hersteller: | Boeing |
| muster: | 747-400  |
| kategorie: | H |
| abhebegeschw.: | 184 kt |
| landegeschw.: | 155 kt |
| aufsetzrate: | -140 ft/min |
| zero fuel mass: | 287,8 t |
| gesamt verbrauch: | 30 t |
| verbrauch im flug: | 28 t |
Flugplan-Daten
| abflug: | OYAA |
| ankunft: | OMRK |
| alternate: | |
| flughöhe: | F330 |
| geschwindigkeit: | N0440 |
| eet: | 2h 25m |
| personen an Bord: | 2 |
| flugart: | S |
| höchstflugdauer: | 3h 0m |
| route: | LADLI UM651 ATBOT A419 SHR A791 NADNI |
| bemerkung: | RMK/TCAS EQUIPPED/ UAE CARGOTOUR 2010 LEG 14 |
Streckenkarte
Auf Grund der Datenmenge kann der Aufbau der Karte einen Moment dauern.
Hab Geduld... die Route wird angezeigt.
Galerie
0 Fotos für Flug OYAA-OMRK