Account
Andrés Silva
Chile
| angemeldet seit: | 25.01.2010 |
| IVAO-ID: | 320154 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-200 | Boeing | 24h 28m | 17 |
| 2 | A320 | Airbus | 8h 57m | 6 |
| 3 | A318 | Airbus | 3h 40m | 5 |
| 4 | 45 | Learjet | 3h 19m | 3 |
| 5 | 172 Skyhawk | Cessna | 2h 27m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 32 |
| flugzeit (block) | 47h 58m |
| flugzeit (air) | 42h 53m |
| flugstrecke | 14819nm |
| fuel (block) | 101 t |
| fuel (air) | 86 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | SCEL | Santiago | Santiago | 20 |
| 2 | SCIE | Concepcion | Concepcion | 12 |
| 3 | SCTE | Puerto Montt | Puerto Montt | 8 |
| 4 | SCAR | Arica | Arica | 6 |
| 5 | SCFA | Antofagasta | Antofagasta | 5 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | SCEL | -> | SCIE | 5 |
| 2 | SCIE | -> | SCEL | 3 |
| 3 | SCEL | -> | SCTE | 3 |
| 4 | SCEL | -> | SCFA | 2 |
| 5 | SCTE | -> | SCTE | 1 |
