Account
David Christian
France
| angemeldet seit: | 24.01.2010 |
| IVAO-ID: | 177169 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | A320 | Airbus | 41h 00m | 17 |
| 2 | 58 Baron | Beech | 6h 44m | 16 |
| 3 | 737-800 | Boeing | 15h 51m | 4 |
| 4 | 777-200 | Boeing | 8h 09m | 4 |
| 5 | A330-200 | Airbus | 6h 11m | 2 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 49 |
| flugzeit (block) | 97h 25m |
| flugzeit (air) | 88h 52m |
| flugstrecke | 36152nm |
| fuel (block) | 359 t |
| fuel (air) | 328 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | NWWW | Noumea La Tontouta | Noumea | 14 |
| 2 | YSSY | Kingsford Smith | Sydney | 7 |
| 3 | NFFN | Nadi | Nadi | 5 |
| 4 | TNCM | Prinses Juliana | St Maarten I | 5 |
| 5 | NWWD | Kone | Kone | 4 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | NWWW | -> | YSSY | 3 |
| 2 | YSSY | -> | NWWW | 2 |
| 3 | TNCM | -> | TFFJ | 2 |
| 4 | NFFN | -> | NWWW | 2 |
| 5 | SABE | -> | SKLT | 2 |
