Account
Anton Nadezhdin
Russian Federation

| angemeldet seit: | 09.06.2009 |
| IVAO-ID: | 260477 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 45  | Learjet | 3h 02m | 3 |
| 2 | 737-800  | Boeing | 1h 24m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 4 |
| flugzeit (block) | 4h 50m |
| flugzeit (air) | 4h 27m |
| flugstrecke | 1758nm |
| fuel (block) | 14 t |
| fuel (air) | 13 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LDSP | Kastela | Split | 2 |
| 2 | LIAP | Preturo | L'Aquila | 2 |
| 3 | LGMT | Mitilini | Mitilini | 2 |
| 4 | LIPB | Bolzano | Bolzano | 1 |
| 5 | LTCL | Siirt | Siirt | 1 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl |
| 1 | LIPB | -> | LIAP | 1 |
| 2 | LDSP | -> | LGMT | 1 |
| 3 | LIAP | -> | LDSP | 1 |
| 4 | LGMT | -> | LTCL | 1 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie