Account
Cherief Kenz
Algeria
| angemeldet seit: | 20.03.2009 |
| Geburtstag: | 01. Januar 1970 |
| Wohnort: | Lyon, FRANCE |
| IVAO-ID: | 122933 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | A340-300 | Airbus | 45h 38m | 5 |
| 2 | DC-8-60 | McDonnell Douglas | 5h 10m | 4 |
| 3 | 737-800 | Boeing | 2h 21m | 2 |
| 4 | 737-600 | Boeing | 1h 16m | 1 |
| 5 | 737-700 | Boeing | 1h 10m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 13 |
| flugzeit (block) | 60h 16m |
| flugzeit (air) | 55h 37m |
| flugstrecke | 26616nm |
| fuel (block) | 331 t |
| fuel (air) | 311 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 5 |
| 2 | DAAG | Houari Boumediene | Algiers | 3 |
| 3 | LSZH | Zurich | Zurich | 2 |
| 4 | FACT | Cape Town | Cape Town | 2 |
| 5 | OMDB | Dubai | Dubai | 2 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | LFMN | -> | DAAG | 1 |
| 2 | LSZH | -> | FACT | 1 |
| 3 | FACT | -> | OMDB | 1 |
| 4 | OMDB | -> | VHHH | 1 |
| 5 | EHAM | -> | ESGG | 1 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie
LFMN - DAAG
| 30.09.09 | 11 Fotos |
| Cherief Kenz | |
LFBO - DAAG
| 26.09.09 | 32 Fotos |
| Cherief Kenz | |
LFPG - SKBO
| 19.09.09 | 26 Fotos |
| Cherief Kenz | |
LSZH - FACT
| 28.03.09 | 13 Fotos |
| Cherief Kenz | |
