Счет
Cosmin Constantin
Romania
| заявлен с: | 02.03.2009 |
| IVAO-ID: | 281684 |
Сведения полета
| прежние полеты | 47 |
| время (block) | 57h 24m |
| время (air) | 45h 57m |
| Воздушная линия | 15633nm |
| топливо (block) | 162 t |
| топливо (air) | 136 t |
ТОП-5 Аэропорты
| # | icao | Имя | Город | Число |
| 1 | LROP | Henri Coanda | Bucharest | 43 |
| 2 | LRCK | M Kogalniceanu | Constanta | 12 |
| 3 | LUKK | Kishinau | Kishinau | 8 |
| 4 | LRCL | Someseni | Cluj-Napoca | 7 |
| 5 | LRTR | Giarmata | Timisoara | 4 |
ТОП-5 Пути
| # | от | после | Число | |
| 1 | LROP | -> | LUKK | 5 |
| 2 | LROP | -> | LRCK | 5 |
| 3 | LROP | -> | LROP | 4 |
| 4 | LRCK | -> | LROP | 3 |
| 5 | LRCL | -> | LROP | 3 |
Все полеты на карте
Галерея
| 12 Альбомы |
| LROP - LUKK | 31. August 2010 - 12:41 | [принимать] |
| LROP - LROP | 29. August 2010 - 19:31 | [принимать] |
| LGKR - LROP | 27. August 2010 - 13:48 | [принимать] |
| LROP - LGKR | 26. August 2010 - 15:09 | [принимать] |
| LRBS - LIPK | 18. April 2010 - 20:42 | [принимать] |
| LRCK - LROP | 23. October 2009 - 14:12 | [принимать] |
| LROP - LRCL | 14. October 2009 - 13:15 | [принимать] |
| LROP - ORBI | 16. August 2009 - 12:17 | [принимать] |
| LROP - LRIA | 25. July 2009 - 16:50 | [принимать] |
| LUKK - LROP | 30. May 2009 - 17:07 | [принимать] |
| LROP - UKOO | 04. May 2009 - 21:08 | [принимать] |
| LRCL - LROP | 04. March 2009 - 20:39 | [принимать] |
