Account
Arthur Van Den Anker
Netherlands
| angemeldet seit: | 31.01.2009 |
| IVAO-ID: | 272698 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 747-400 | Boeing | 1316h 47m | 449 |
| 2 | 737-800 | Boeing | 489h 06m | 285 |
| 3 | 737-700 | Boeing | 188h 46m | 129 |
| 4 | 767-300 | Boeing | 103h 37m | 53 |
| 5 | MD-11 | McDonnell Douglas | 112h 17m | 42 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 1031 |
| flugzeit (block) | 2551h 50m |
| flugzeit (air) | 2354h 07m |
| flugstrecke | 1047091nm |
| fuel (block) | 19898 t |
| fuel (air) | 19077 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 126 |
| 2 | EHRD | Zestienhoven | Rotterdam | 69 |
| 3 | TNCC | Curacao | Curacao I | 50 |
| 4 | OMDB | Dubai | Dubai | 39 |
| 5 | EDDF | Frankfurt | Frankfurt/Main | 35 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EDDF | -> | EHAM | 13 |
| 2 | EDDF | -> | EHRD | 11 |
| 3 | TNCM | -> | TNCC | 8 |
| 4 | EHRD | -> | EGKK | 6 |
| 5 | SMZY | -> | TNCC | 5 |
