Account
Bares Filip
Czech Republic
| angemeldet seit: | 03.01.2009 |
| IVAO-ID: | 169584 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 100 | Fokker | 4h 46m | 4 |
| 2 | ERJ-190 | Embraer | 2h 32m | 2 |
| 3 | 70 | Fokker | 1h 55m | 2 |
| 4 | 737-300 | Boeing | 1h 40m | 1 |
| 5 | 737-800 | Boeing | 2h 18m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 11 |
| flugzeit (block) | 15h 28m |
| flugzeit (air) | 13h 13m |
| flugstrecke | 4692nm |
| fuel (block) | 31 t |
| fuel (air) | 28 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LKPR | Praha-Ruzyne | Praha | 11 |
| 2 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 4 |
| 3 | EGCC | Manchester | Manchester | 2 |
| 4 | LSZH | Zurich | Zurich | 2 |
| 5 | LEPA | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 1 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | LKPR | -> | EHAM | 3 |
| 2 | LKPR | -> | LSZH | 2 |
| 3 | LKPR | -> | LEPA | 1 |
| 4 | LKPR | -> | EGCC | 1 |
| 5 | EHAM | -> | LKPR | 1 |
