Account
Gerard Reij
Netherlands
| angemeldet seit: | 18.12.2008 |
| IVAO-ID: | 192677 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 747-400 | Boeing | 528h 49m | 326 |
| 2 | MD-11 | McDonnell Douglas | 360h 21m | 285 |
| 3 | 50 | Fokker | 45h 33m | 65 |
| 4 | | 47h 31m | 44 | |
| 5 | L-049 Constellation | Lockheed | 33h 52m | 29 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 772 |
| flugzeit (block) | 1166h 00m |
| flugzeit (air) | 1032h 15m |
| flugstrecke | 410702nm |
| fuel (block) | 9564 t |
| fuel (air) | 9025 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 74 |
| 2 | TNCM | Prinses Juliana | St Maarten I | 26 |
| 3 | TNCB | Flamingo | Bonaire I | 24 |
| 4 | TNCC | Curacao | Curacao I | 23 |
| 5 | TNCA | Aruba | Aruba I | 23 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EHAM | -> | EDDM | 8 |
| 2 | EHAM | -> | EDDB | 7 |
| 3 | EHAM | -> | EHEH | 5 |
| 4 | LEAL | -> | LEPA | 5 |
| 5 | EHAM | -> | EGLL | 5 |
