Account
Ben Van Boom
Netherlands
| angemeldet seit: | 10.12.2008 |
| IVAO-ID: | 106993 |
| VATSIM-ID: | 842221 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | MD-11 | McDonnell Douglas | 99h 30m | 93 |
| 2 | 747-400 | Boeing | 76h 03m | 84 |
| 3 | 767-300 | Boeing | 54h 38m | 55 |
| 4 | Jetstream 41 | British Aerospace | 22h 17m | 22 |
| 5 | 206 Stationair | Cessna | 6h 58m | 14 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 333 |
| flugzeit (block) | 376h 53m |
| flugzeit (air) | 309h 15m |
| flugstrecke | 109793nm |
| fuel (block) | 2392 t |
| fuel (air) | 2220 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 40 |
| 2 | LJLJ | Brnik | Ljubljana | 37 |
| 3 | LOWI | Innsbruck | Innsbruck | 23 |
| 4 | EGLL | Heathrow | London | 21 |
| 5 | EDDP | Schkeuditz | Leipzig Halle | 17 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EHAM | -> | EGLL | 14 |
| 2 | LIMC | -> | LJLJ | 4 |
| 3 | EGLL | -> | EHAM | 4 |
| 4 | EHAM | -> | EDDF | 4 |
| 5 | LSZH | -> | LJLJ | 3 |
