Account
Bihary Daniel
Hungary
| angemeldet seit: | 01.12.2008 |
| IVAO-ID: | 237487 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-700 | Boeing | 23h 54m | 20 |
| 2 | | 0h 26m | 4 | |
| 3 | | 2h 41m | 4 | |
| 4 | 757-200 | Boeing | 2h 08m | 2 |
| 5 | Dash 8-400 | De Havilland | 1h 16m | 2 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 37 |
| flugzeit (block) | 38h 35m |
| flugzeit (air) | 32h 20m |
| flugstrecke | 12325nm |
| fuel (block) | 100 t |
| fuel (air) | 76 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LHBP | Ferihegy | Budapest | 29 |
| 2 | LHTL | Tokol | Tokol | 11 |
| 3 | LOWK | Klagenfurt | Klagenfurt | 4 |
| 4 | LHSM | Balaton | Sarmellek | 3 |
| 5 | LKPR | Praha-Ruzyne | Praha | 3 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | LHBP | -> | LHBP | 6 |
| 2 | LHBP | -> | LFPG | 2 |
| 3 | LHTL | -> | LKBU | 2 |
| 4 | LHBP | -> | LOWK | 2 |
| 5 | LOWK | -> | LHBP | 2 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie
LHSM - LHBP
| 15.04.10 | 1 Foto |
| Bihary Daniel | |
