Account
Nick Horstmanshof
Netherlands
| angemeldet seit: | 03.02.2012 |
| IVAO-ID: | 169660 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | MD-11 | McDonnell Douglas | 16h 26m | 4 |
| 2 | A318 | Airbus | 1h 49m | 3 |
| 3 | 737-800 | Boeing | 3h 19m | 3 |
| 4 | 777-300 | Boeing | 1h 37m | 2 |
| 5 | A319 | Airbus | 0h 34m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 17 |
| flugzeit (block) | 30h 19m |
| flugzeit (air) | 27h 35m |
| flugstrecke | 11435nm |
| fuel (block) | 266 t |
| fuel (air) | 165 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 6 |
| 2 | EHGG | Eelde | Groningen | 4 |
| 3 | EHRD | Zestienhoven | Rotterdam | 4 |
| 4 | ENZV | Sola | Stavanger | 2 |
| 5 | EGLC | London City | London | 2 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EHRD | -> | EBLG | 1 |
| 2 | EHRD | -> | EHGG | 1 |
| 3 | EDDG | -> | EHRD | 1 |
| 4 | ENZV | -> | EDDG | 1 |
| 5 | EHAM | -> | LFMN | 1 |
