Account
Thomas Gruenthal
Germany
| angemeldet seit: | 21.02.2008 |
| IVAO-ID: | 239908 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-800 | Boeing | 478h 42m | 256 |
| 2 | 182 Skylane | Cessna | 16h 19m | 23 |
| 3 | 727-200 | Boeing | 31h 11m | 19 |
| 4 | 200 Super King Air | Beech | 26h 41m | 15 |
| 5 | Tornado | Panavia | 20h 49m | 14 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 404 |
| flugzeit (block) | 771h 20m |
| flugzeit (air) | 709h 53m |
| flugstrecke | 282172nm |
| fuel (block) | 2389 t |
| fuel (air) | 2225 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EDDK | Cologne-Bonn | Cologne | 112 |
| 2 | EDDT | Tegel | Berlin | 89 |
| 3 | ESSA | Arlanda | Stockholm | 34 |
| 4 | LGKR | Ioannis Kapodistrias | Kerkira | 16 |
| 5 | LGRP | Diagoras | Rhodos | 15 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EDDK | -> | EDDT | 19 |
| 2 | EDDT | -> | EDDK | 15 |
| 3 | EDDK | -> | ESSA | 7 |
| 4 | ESSA | -> | EDDT | 6 |
| 5 | ESSA | -> | EDDK | 5 |
