Account
Tobias Müller
Germany
| angemeldet seit: | 20.02.2008 |
| Geburtstag: | 08.04.1982 |
| Wohnort: | Garbsen |
| IVAO-ID: | 212747 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-800 | Boeing | 397h 31m | 172 |
| 2 | 750 Citation 10 | Cessna | 249h 51m | 82 |
| 3 | 72-200 | ATR | 92h 42m | 70 |
| 4 | A320 | Airbus | 103h 15m | 49 |
| 5 | 441 Conquest | Cessna | 81h 06m | 35 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 883 |
| flugzeit (block) | 2496h 07m |
| flugzeit (air) | 2364h 51m |
| flugstrecke | 927157nm |
| fuel (block) | 9359 t |
| fuel (air) | 9291 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EDDM | Munich | Munich | 150 |
| 2 | KORD | O'Hare | Chicago | 66 |
| 3 | EDAH | Heringsdorf | Heringsdorf | 41 |
| 4 | EDDH | Fuhlsbüttel | Hamburg | 25 |
| 5 | EDDV | Hannover | Hannover | 19 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EDDS | -> | EDAH | 6 |
| 2 | EDDV | -> | EDDV | 6 |
| 3 | EDDM | -> | KORD | 4 |
| 4 | OMDB | -> | EDDM | 4 |
| 5 | LEIB | -> | EDDM | 4 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie
EDDM - RJBB
| 01.04.09 | 3 Fotos |
| Tobias Müller | |
EFHK - EDDM
| 30.03.09 | 3 Fotos |
| Tobias Müller | |
EHAM - EFHK
| 30.03.09 | 2 Fotos |
| Tobias Müller | |
EDDM - FKKD
| 27.03.09 | 3 Fotos |
| Tobias Müller | |
EGPF - ESSA
| 24.03.09 | 4 Fotos |
| Tobias Müller | |
