Account
Tim Juta
Australia
| angemeldet seit: | 17.02.2008 |
| IVAO-ID: | 219152 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 767-300 | Boeing | 39h 41m | 6 |
| 2 | 1900 | Beech | 1h 51m | 3 |
| 3 | 737-700 | Boeing | 2h 48m | 3 |
| 4 | 560XL Citation Excel | Cessna | 1h 12m | 3 |
| 5 | A320 | Airbus | 1h 54m | 2 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 25 |
| flugzeit (block) | 62h 56m |
| flugzeit (air) | 58h 37m |
| flugstrecke | 24127nm |
| fuel (block) | 254 t |
| fuel (air) | 244 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LSZH | Zurich | Zurich | 3 |
| 2 | EDNY | Friedrichshafen | Friedrichshafen | 2 |
| 3 | KMIA | Miami | Miami | 2 |
| 4 | EDDC | Klotzsche | Dresden | 2 |
| 5 | EDLP | Paderborn-Lippstadt | Paderborn-Lippstadt | 2 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | ESDB | -> | EDDL | 1 |
| 2 | EKAH | -> | ENBR | 1 |
| 3 | EDDV | -> | EDDS | 1 |
| 4 | KMIA | -> | PHIK | 1 |
| 5 | EDDS | -> | EDDG | 1 |
