Account
Werner Friedl
Austria
| angemeldet seit: | 16.02.2008 |
| ICQ: | friewa ![]() |
| IVAO-ID: | 140316 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | Super King Air 350 | Beech | 213h 09m | 197 |
| 2 | 777-200 | Boeing | 377h 04m | 158 |
| 3 | 208 Grand Caravan | Cessna | 93h 50m | 154 |
| 4 | A310 | Airbus | 204h 36m | 131 |
| 5 | 19 Musketeer Sport | Beech | 193h 40m | 121 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 2387 |
| flugzeit (block) | 3783h 44m |
| flugzeit (air) | 3646h 16m |
| flugstrecke | 1386582nm |
| fuel (block) | 17093 t |
| fuel (air) | 16747 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LSZH | Zurich | Zurich | 73 |
| 2 | ENGM | Gardermoen | Oslo | 56 |
| 3 | CYUL | Pierre Elliot Trudeau | Montreal | 46 |
| 4 | OSDI | Damascus | Damascus | 44 |
| 5 | CYYZ | Pearson | Toronto | 42 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | PANT | -> | PAKW | 8 |
| 2 | CYVR | -> | CYEG | 5 |
| 3 | LEBL | -> | LSZH | 5 |
| 4 | KSVN | -> | KSVN | 5 |
| 5 | PAFE | -> | PAOH | 5 |

