Account
Josep Ribé
Andorra

| angemeldet seit: | 01.03.2011 |
| IVAO-ID: | 340283 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 767-300  | Boeing | 4h 25m | 2 |
| 2 | MD-82  | McDonnell Douglas | 3h 11m | 2 |
| 3 | MD-88  | McDonnell Douglas | 3h 32m | 2 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 6 |
| flugzeit (block) | 12h 17m |
| flugzeit (air) | 11h 08m |
| flugstrecke | 4275nm |
| fuel (block) | 47 t |
| fuel (air) | 43 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | SCDA | Diego Aracena | Iquique | 2 |
| 2 | WMKK | Kuala Lumpur | Sepang | 1 |
| 3 | GVFM | Francisco Mendes | Francisco Mendes | 1 |
| 4 | WBSB | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1 |
| 5 | LEVC | Valencia | Valencia | 1 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl |
| 1 | SCDA | -> | SLVR | 1 |
| 2 | WMKK | -> | WADD | 1 |
| 3 | GCLP | -> | GVFM | 1 |
| 4 | SCEL | -> | SCDA | 1 |
| 5 | RPLL | -> | WBSB | 1 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie