Account
Manuel Ladinig
Austria
| angemeldet seit: | 16.02.2008 |
| IVAO-ID: | 229177 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | MD-11 | McDonnell Douglas | 19h 51m | 7 |
| 2 | 747-200 | Boeing | 3h 48m | 2 |
| 3 | 100 | Fokker | 4h 58m | 2 |
| 4 | 737-300 | Boeing | 1h 40m | 1 |
| 5 | 767-300 | Boeing | 2h 20m | 1 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 14 |
| flugzeit (block) | 36h 02m |
| flugzeit (air) | 33h 21m |
| flugstrecke | 13945nm |
| fuel (block) | 234 t |
| fuel (air) | 220 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | KMIA | Miami | Miami | 3 |
| 2 | LIBR | Casale | Brindisi | 2 |
| 3 | LOWI | Innsbruck | Innsbruck | 2 |
| 4 | ESGG | Landvetter | Goteborg | 1 |
| 5 | SCIE | Concepcion | Concepcion | 1 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | ESGG | -> | LIBR | 1 |
| 2 | LZIB | -> | UGEE | 1 |
| 3 | SEQU | -> | KMIA | 1 |
| 4 | SOCA | -> | SBJP | 1 |
| 5 | CYYR | -> | BGBW | 1 |
