Account
Philipp Jander
Germany
| angemeldet seit: | 11.11.2010 |
| IVAO-ID: | 206553 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-800 | Boeing | 41h 35m | 24 |
| 2 | A319 | Airbus | 19h 53m | 17 |
| 3 | 737-700 | Boeing | 19h 26m | 14 |
| 4 | 767-300 | Boeing | 53h 18m | 9 |
| 5 | A320 | Airbus | 7h 40m | 6 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 73 |
| flugzeit (block) | 163h 16m |
| flugzeit (air) | 147h 59m |
| flugstrecke | 60464nm |
| fuel (block) | 552 t |
| fuel (air) | 513 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EDDT | Tegel | Berlin | 18 |
| 2 | EDDF | Frankfurt | Frankfurt/Main | 12 |
| 3 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 10 |
| 4 | EDDM | Munich | Munich | 8 |
| 5 | EDDL | Düsseldorf | Düsseldorf | 6 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EHAM | -> | EDDT | 5 |
| 2 | EDDT | -> | EDDF | 4 |
| 3 | LOWW | -> | EDDL | 2 |
| 4 | EDDM | -> | EDDF | 1 |
| 5 | EDDM | -> | LEMD | 1 |
