Account
Thijs Houtenbos
Netherlands
| angemeldet seit: | 30.08.2010 |
| IVAO-ID: | 346186 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-800 | Boeing | 181h 42m | 93 |
| 2 | 737-700 | Boeing | 89h 02m | 59 |
| 3 | MD-11 | McDonnell Douglas | 214h 04m | 49 |
| 4 | 70 | Fokker | 18h 38m | 18 |
| 5 | 60 Duke | Beech | 16h 14m | 13 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 295 |
| flugzeit (block) | 693h 39m |
| flugzeit (air) | 649h 03m |
| flugstrecke | 259250nm |
| fuel (block) | 2983 t |
| fuel (air) | 2819 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 73 |
| 2 | EHRD | Zestienhoven | Rotterdam | 16 |
| 3 | EHEH | Eindhoven | Eindhoven | 16 |
| 4 | EHGG | Eelde | Groningen | 9 |
| 5 | LFMN | Nice Cote D'Azur | Nice | 7 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | ESGG | -> | EHAM | 3 |
| 2 | EBBR | -> | EHAM | 3 |
| 3 | EHRD | -> | EHAM | 2 |
| 4 | EHAM | -> | EHGG | 2 |
| 5 | EHRD | -> | EHRD | 2 |
