Account
Giulio Parenzan
Italy
| angemeldet seit: | 18.08.2010 |
| IVAO-ID: | 105218 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | 737-800 | Boeing | 331h 48m | 217 |
| 2 | 58 Baron | Beech | 143h 31m | 195 |
| 3 | 737-700 | Boeing | 169h 03m | 136 |
| 4 | Super King Air 350 | Beech | 184h 22m | 103 |
| 5 | 45 | Learjet | 88h 42m | 84 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 906 |
| flugzeit (block) | 1348h 52m |
| flugzeit (air) | 1138h 38m |
| flugstrecke | 362201nm |
| fuel (block) | 4129 t |
| fuel (air) | 2402 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | LIPZ | Tessera | Venice | 169 |
| 2 | LIMF | Caselle | Torino | 61 |
| 3 | LIPE | Borgo Panigale | Bologna | 49 |
| 4 | LIPQ | Ronchi De Legionari | Trieste | 32 |
| 5 | LIEE | Elmas | Cagliari | 25 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | LIMF | -> | LIPZ | 13 |
| 2 | LIPE | -> | LIPZ | 12 |
| 3 | LIMF | -> | LIPQ | 6 |
| 4 | LDZA | -> | LIPZ | 6 |
| 5 | LIPZ | -> | LIMF | 5 |
