Account
Bart De Jonge
Netherlands
| angemeldet seit: | 05.08.2010 |
| IVAO-ID: | 338351 |
TOP-5 Flugzeuge
| # | flugzeug | name | gesamtflugzeit | anzahl |
| 1 | MD-11 | McDonnell Douglas | 10h 33m | 9 |
| 2 | 767-300 | Boeing | 8h 14m | 5 |
| 3 | 737-800 | Boeing | 4h 39m | 4 |
| 4 | EMB-135 | Embraer | 4h 07m | 3 |
| 5 | A320 | Airbus | 1h 28m | 2 |
Flug-Informationen
| bisherige Flüge | 26 |
| flugzeit (block) | 38h 39m |
| flugzeit (air) | 33h 30m |
| flugstrecke | 9497nm |
| fuel (block) | 145 t |
| fuel (air) | 113 t |
TOP-5 Flughäfen
| # | icao | name | stadt | anzahl |
| 1 | EHAM | Schiphol | Amsterdam | 6 |
| 2 | LFMN | Nice Cote D'Azur | Nice | 3 |
| 3 | EDDM | Munich | Munich | 3 |
| 4 | EDDP | Schkeuditz | Leipzig Halle | 3 |
| 5 | EHEH | Eindhoven | Eindhoven | 2 |
TOP-5 Routen
| # | von | nach | anzahl | |
| 1 | EGBB | -> | EGLC | 1 |
| 2 | EDLS | -> | EHAM | 1 |
| 3 | EGAA | -> | EICK | 1 |
| 4 | ELLX | -> | LOWI | 1 |
| 5 | EDDM | -> | ELLX | 1 |
Alle Flüge auf der Karte
Galerie
LFMN - EHAM
| 25.02.11 | 8 Fotos |
| Bart De Jonge | |
EDDM - LFMN
| 25.02.11 | 8 Fotos |
| Bart De Jonge | |
LEMD - LEVC
| 21.02.11 | 6 Fotos |
| Bart De Jonge | |
EDDS - EDDK
| 26.01.11 | 3 Fotos |
| Bart De Jonge | |
EDDW - LEPA
| 21.01.11 | 4 Fotos |
| Bart De Jonge | |
EGKK - EHAM
| 27.12.10 | 4 Fotos |
| Bart De Jonge | |
EDDM - ELLX
| 11.12.10 | 1 Foto |
| Bart De Jonge | |
